2021年1月网上办事统计
发布时间:2021年04月30日
来源:市场监管总局
| 1月网上办事统计表 | ||||
| 序号 | 事项名称 | 1月(件) | ||
| 申请量 | 办结量 | |||
| 一 | 登记注册 | |||
| 1.1 | 企业名称申报服务 | 12532 | 12249 | |
| 1月(件) | ||||
| 申报数 | 审结数 | |||
| 二 | 反垄断 | |||
| 2.1 | 经营者集中反垄断审查 | 47 | 45 | |
| 1月(件) | ||||
| 申请量 | 办结量 | |||
| 三 | 产品质量 | |||
| 3.1 | 重要工业产品生产许可证核发 | / | / | |
| 1月(件) | ||||
| 报批量 | 办结量 | |||
| 四 | 食品 | |||
| 4.1 | 婴幼儿配方乳粉产品配方注册 | 29 | 29 | |
| 4.2 | 特殊医学用途配方食品注册 | 14 | 14 | |
| 各类注册受理量 | 各类注册(备案)量 | |||
| 4.3 | 使用新原料保健食品注册和首次进口的保健食品(不包含补充维生素、矿物质等营养物质的保健食品)注册审批 | 151 | 229 | |
| 申请量 | 办结量 | |||
| 4.4 | 特殊食品验证评价技术机构备案 | 2 | 0 | |
| 各类注册受理量 | 各类注册(备案)量 | |||
| 4.5 | 进口保健食品备案 | 0 | 2 | |
| 1月(件) | ||||
| 申请量 | 受理办结量 | 发证办结量 | ||
| 五 | 特种设备 | |||
| 5.1 | 特种设备检验人员资格认定 | 6852 | 6670 | 6043 |
| 5.2 | 特种设备无损检验检测人员资格认定 | 2057 | 1857 | 1004 |
| 5.3 | 特种设备设计单位许可 | 28 | 27 | 18 |
| 5.4 | 特种设备制造单位许可 | 132 | 81 | 70 |
| 5.5 | 压力管道安装单位许可 | 4 | 5 | 5 |
| 5.6 | 除压力管道以外的特种设备安装单位许可 | 注:由省以下市场监督管理部门负责的行政审批事项 | ||
| 5.7 | 特种设备使用登记 | 注:由省以下市场监督管理部门负责的行政审批事项 | ||
| 5.8 | 特种设备综合检验机构核准 | 13 | 8 | 23 |
| 5.9 | 特种设备无损检测机构核准 | 14 | 4 | 21 |
| 1月(件) | ||||
| 申请量 | 办结量 | |||
| 六 | 计量 | |||
| 6.1 | 计量标准器具核准 | 119 | 89 | |
| 6.2 | 进口计量器具型式批准 | 46 | 19 | |
| 6.3 | 计量器具型式批准(标准物质定级鉴定) | 145 | 104 | |
| 6.4 | 承担国家法定计量检定机构任务授权 | 2 | 5 | |
| 七 | 标准创新 | 2018年情况 | ||
| 组织实施中国标准创新贡献奖 | 根据《中国标准创新贡献奖管理办法》,中国标准创新贡献奖分为标准项目奖、组织奖和个人奖,每2年评选1次。在2018年评选表彰活动中,共收到推荐奖项366个(标准项目奖231个、组织奖46个、个人奖89个)。经形式审查、材料评审、现场评审、委员会评审、领导小组审定等环节,最终评选出59个标准项目奖(一等奖9个、二等奖20个、三等奖30个)、4个组织奖和7个个人奖(突出贡献奖4个、优秀青年奖3个)。 | |||
| 1月(件) | ||||
| 申请量 | 办结量 | |||
| 八 | 认证认可检验检测 | |||
| 8.1 | 从事强制性认证以及相关活动的认证机构、检查机构及实验室指定 | 4 | 18 | |
| 8.2 | 产品质量检验机构资格认定 | 23 | 27 | |
| 8.3 | 认可机构确定 | 0 | 0 | |
| 8.4 | 为社会提供公正数据的产品质量检验机构计量认证 | 121 | 142 | |
| 8.5 | 向社会出具具有证明作用的数据和结果的检查机构、实验室资质认定 | |||
| 8.6 | 认证机构资质审批 | 130 | 142 | |
附件 (1个)
- 附件下载
无障碍浏览
适老化浏览


