2026年6月网上办事统计
发布时间:2026年06月29日
来源:
| 6月网上办事统计表 | ||||
| 序号 | 事项名称 | 6月(件) | ||
| 申请量 | 办结量 | |||
| 一 | 登记注册 | |||
| 1.1 | 企业名称申报服务 | 327 | 290 | |
| 6月(件) | ||||
| 申报数 | 审结数 | |||
| 二 | 反垄断 | |||
| 2.1 | 经营者集中反垄断审查 | 48 | 36 | |
| 6月(件) | ||||
| 申请量 | 办结量 | |||
| 三 | 食品 | |||
| 3.1 | 婴幼儿配方乳粉产品配方注册 | 28 | 3 | |
| 3.2 | 特殊医学用途配方食品注册 | 42 | 7 | |
| 各类注册受理量 | 各类注册(备案)量 | |||
| 3.3 | 使用新原料保健食品注册和首次进口的保健食品(不包含补充维生素、矿物质等营养物质的保健食品)注册审批 | 276 | 702 | |
| 申请量 | 办结量 | |||
| 3.4 | 特殊食品验证评价技术机构备案 | 1 | 18 | |
| 各类注册受理量 | 各类注册(备案)量 | |||
| 3.5 | 进口保健食品备案 | 25 | 6 | |
| 6月(件) | ||||
| 申请量 | 受理办结量 | 发证办结量 | ||
| 四 | 特种设备 | |||
| 4.1 | 特种设备检验人员资格认定 | 1011 | 992 | 1090 |
| 4.2 | 特种设备无损检验检测人员资格认定 | 1042 | 1064 | 478 |
| 4.3 | 特种设备设计单位许可 | 1 | 1 | 4 |
| 4.4 | 特种设备制造单位许可 | 44 | 33 | 30 |
| 4.5 | 压力管道安装单位许可 | 11 | 9 | 10 |
| 4.6 | 特种设备综合检验机构核准 | 3 | 2 | 2 |
| 4.7 | 特种设备无损检测机构核准 | 0 | 0 | 0 |
| 6月(件) | ||||
| 申请量 | 办结量 | |||
| 五 | 计量 | |||
| 5.1 | 计量标准器具核准 | 435 | 497 | |
| 5.2 | 进口计量器具型式批准 | 26 | 8 | |
| 5.3 | 计量器具型式批准(标准物质定级鉴定) | 114 | 97 | |
| 5.4 | 承担国家法定计量检定机构任务授权 | 10 | 30 | |
| 6月(件) | ||||
| 申请量 | 办结量 | |||
| 六 | 认证认可检验检测 | |||
| 6.1 | 从事强制性认证以及相关活动的认证机构、检查机构及实验室指定 | 0 | 0 | |
| 6.2 | 产品质量检验机构资格认定 | 0 | 0 | |
| 6.3 | 认可机构确定 | 0 | 0 | |
| 6.4 | 为社会提供公正数据的产品质量检验机构计量认证 | 0 | 0 | |
| 6.5 | 向社会出具具有证明作用的数据和结果的检查机构、实验室资质认定 | |||
| 6.6 | 认证机构资质审批 | 24 | 0 | |
附件 (1个)
- 附件下载
无障碍浏览
适老化浏览


